苏州市职业大学就业困难毕业生精准帮扶情况汇总表 | ||||||||||||||||
填表人: | 填表时间: | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 生源地 | 手机号 | 邮箱 | 困难类型 | 困难情况 | 帮扶负责人 | 求职意向(未就业) | 就业单位(已就业) | 帮扶记录 | 完成时间 |
示例 | 机电工程学院 | 142300040 | 何军 | 男 | 苗族 | 机电一体化 | 贵州省毕节市大方县 | 15900000007 | 14562974504@QQ.com | 心理困难;定位困难 | 希望毕业后留苏州工作,在多次求职未果后,对自身很缺乏信心,求职得失心重、急于求成,不能理性对待应聘失败;求职目标不清晰,岗位定位和薪资要求偏高。 | 刘鹏 | 机械工程师 | 2017年2月,帮助其树立正确的就业“成败”观,以乐观开放自信的心态对待每次求职,在寒假期间做好心态修复和心理建设。2017年3月开学后,帮助其对自身特质及优势展开剖析。对接专业老师,充分了解机械行业岗位要求及人才需求情况,制定科学、适合的求职目标——先从机械生产技术员做起,逐步发展为助理工程师,进而机械工程师。2017年4月,特别针对春夏季校园大型招聘会做充分准备,制定目标企业、岗位,对其简历撰写、面试沟通、求职形象进行指导,提升应聘的表现力、自信心和竞争力。 | 42906 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
备注:本表为《苏州市职业大学就业困难毕业生帮扶情况登记表》的信息汇总,两表内的被帮扶学生的姓名、学号、性别、民族、生源地、手机号、邮箱、求职意向、困难类型、帮扶负责人、帮扶完成时间等基本信息应保持一致,帮扶记录、帮扶完成及职业发展情况内容应相互匹配。 | ||||||||||||||||
苏州市职业大学就业困难毕业生精准帮扶情况汇总表
作者:
发布时间: 2019-06-28
浏览次数: 1788